Indirizzo
via Palladio n.82 a Tavagnacco
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Ven 6 | 41^ MARCIA DEI MAGI | Campolonghetto (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 7-15-21 | |
Dom 8 | 22^ PASSEGGIATA DEL III MILLENNIO | Cervignano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-12 | |
Dom 22 | 28^ MARCIA DI SANT'AGNESE | Joannis (UD) | 08:00 - 10:00 | km 7-12 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 5 | 14^ CAMMINANDO IN CAMPAGNA | Adorgnano di Tricesimo (UD) | 09:00 - 10:00 | km 6,5-13 | |
Dom 12 | 5^ I LOVE IN RICLÛS | Racchiuso (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 6-12-16 | |
Dom 19 | MARCIA DELLO SCHIOPPETTINO | Prepotto (UD) | 8:00 - 10:00 | Km 7-13-21 | |
Dom 26 | 13^ MARCIA DEL DONO | Campolongo-Tapogliano (UD) | 08:30 - 09:30 | Km 6-12-18 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 5 | 38^ PALMALONGA | Palmanova (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 12 | 41^ CJAMINADE FRA AMIS | Gonars (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12-21-35 | |
Dom 19 | 25^ CJAMINADE DI SAN JOSEF | Laipacco di Tricesimo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 26 | 8^ SAPORI IN COLLINA (MARCIA INTERNAZIONALE) | Cimano di San Daniele (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 6-10-19 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Sab 1 | INTO THE WILD RIVER | Zugliano (UD) | 16:15 - 16:45 | Km 5-10 | |
Dom 2 | 33^ SPORT INSIEME | Cervignano del Friuli (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12-21 | |
Lun 10 | 23^ CORMORANA | Rizzi - Parco del Cormor (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-12-19 | |
Dom 16 | TRA I GELSI E LE VILLE A PAVIE DI UDIN | Pavia di Udine (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14-18 | |
Dom 23 | 5^ MARCIE DI SAN MARC | Jutizzo di Codroipo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14-21 | |
Mar 25 | 30^ MARCIA DEGLI ASPARAGI | Gorgo di Latisana (UD) | 07:30 - 10:00 | Km 7-13-21 | |
Dom 30 | MARCIA DEL MARE IN GIALLO (ANNULLATA) | Lignano (UD) | --- | --- |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Lun 1 | 34ª COGNOSSI PAR COGNOSSISI | Buttrio (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-15 | |
Dom 7 | TRA LE TOR E LIS CULINIS | Savorgnano del Torre (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 21 | 8ª VIGNALONGA | Nimis (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6,5-12-16 | |
Dom 28 | ATOR PAI RONCS DI UELIS E BADIE | Oleis di Manzano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 28 | 9ª MARCIA CJAMINADE PAR COGNOSSI TREP | Treppo Grande (UD) | 07:30 - 10:00 | Km 8-14 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Ven 2 | MARCIANDO TRA LE ERBE | Rivignano (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 5-10-16 | |
Dom 4 | 9ª CAMMINATA SUI COLLI DI CASE | Case di Manzano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Sab 10 | A SPAS PAL VECJO CUNFIN | Jalmicco (UD) | 17:00 - 18:30 | Km 6-12 | |
Dom 11 | TRA LI OLIS DI PORPET | Porpetto (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-13-20 | |
Dom 18 | 9ª MARCIA DEI VINI | Corno di Rosazzo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12 | |
Dom 25 | A TOR CUN I BAD BOYS | Premariacco (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 8-16 |
Se ti servono informazioni non esitare a contattarci, saremo felici di risponderti.