Indirizzo
via Palladio n.82 a Tavagnacco
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Ven 6 | 41ª MARCIA DEI MAGI | Campolonghetto (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 7-15-21 | |
Dom 8 | 22ª PASSEGGIATA DEL III MILLENNIO | Cervignano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-12 | |
Dom 22 | 28ª MARCIA DI SANT'AGNESE | Joannis (UD) | 08:00 - 10:00 | km 7-12 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 5 | 14ª CAMMINANDO IN CAMPAGNA | Adorgnano di Tricesimo (UD) | 09:00 - 10:00 | km 6,5-13 | |
Dom 12 | 5ª I LOVE IN RICLÛS | Racchiuso (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 6-12-16 | |
Dom 19 | MARCIA DELLO SCHIOPPETTINO | Prepotto (UD) | 8:00 - 10:00 | Km 7-13-21 | |
Dom 26 | 13ª MARCIA DEL DONO | Campolongo-Tapogliano (UD) | 08:30 - 09:30 | Km 6-12-18 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 5 | 38ª PALMALONGA | Palmanova (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 12 | 41ª CJAMINADE FRA AMIS | Gonars (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12-21-35 | |
Dom 19 | 25ª CJAMINADE DI SAN JOSEF | Laipacco di Tricesimo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 26 | 8ª SAPORI IN COLLINA (MARCIA INTERNAZIONALE) | Cimano di San Daniele (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 6-10-19 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Sab 1 | INTO THE WILD RIVER | Zugliano (UD) | 16:15 - 16:45 | Km 5-10 | |
Dom 2 | 33ª SPORT INSIEME | Cervignano del Friuli (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12-21 | |
Lun 10 | 23ª CORMORANA | Rizzi - Parco del Cormor (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-12-19 | |
Dom 16 | TRA I GELSI E LE VILLE A PAVIE DI UDIN | Pavia di Udine (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14-18 | |
Dom 23 | 5ª MARCIE DI SAN MARC | Jutizzo di Codroipo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14-21 | |
Mar 25 | 30ª MARCIA DEGLI ASPARAGI | Gorgo di Latisana (UD) | 07:30 - 10:00 | Km 7-13-21 | |
Dom 30 | MARCIA DEL MARE IN GIALLO (ANNULLATA) | Lignano (UD) | --- | --- |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Lun 1 | 34ª COGNOSSI PAR COGNOSSISI | Buttrio (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-15 | |
Dom 7 | TRA LE TOR E LIS CULINIS | Savorgnano del Torre (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 21 | 8ª VIGNALONGA | Nimis (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6,5-12-16 | |
Dom 28 | ATOR PAI RONCS DI UELIS E BADIE | Oleis di Manzano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 28 | 9ª MARCIA CJAMINADE PAR COGNOSSI TREP | Treppo Grande (UD) | 07:30 - 10:00 | Km 8-14 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Ven 2 | MARCIANDO TRA LE ERBE | Rivignano (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 5-10-16 | |
Dom 4 | 9ª CAMMINATA SUI COLLI DI CASE | Case di Manzano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Sab 10 | A SPAS PAL VECJO CUNFIN | Jalmicco (UD) | 17:00 - 18:30 | Km 6-12 | |
Dom 11 | TRA LI OLIS DI PORPET | Porpetto (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-13-20 | |
Dom 18 | 9ª MARCIA DEI VINI | Corno di Rosazzo (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12 | |
Dom 25 | A TOR CUN I BAD BOYS | Premariacco (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 8-16 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 2 | 49ª FIESTE DAI CROZ | Bueriis (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 2,5-6-12-18 | |
Dom 9 | 29ª MARCIALONGA DEI FIORI | Montegnacco (UD) | 07:45 - 09:30 | Km 8-12-18 | |
Dom 16 | METTIAMO IN MARCIA IL DONO | Villanova di San Daniele (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 3-6-12 | |
Dom 23 | 36ª MARCIA DELL'AMICIZIA | Moruzzo (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 3-7-12-20 | |
Dom 30 | 5ª A SPAS PAI CJASTIEI | Pozzuolo del Friuli (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 3-7-11-15 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 6 | UN ZIR PAI GIAI | Crauglio (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 8-12-20 | |
Ven 11 | 2ª INSIEME A FERRAGOSTO | Sclaunicco (UD) | 18:00 - 19:00 | Km 7-13 | |
Sab 12 | 42ª MARCIA LA FERRAGOSTANA | Pertegada (UD) | 17:00 - 18:30 | Km 6-12 | |
Dom 13 | 10ª MARCIA DELL'ASSUNTA | Reana del Rojale (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 7-12-18 | |
Mar 15 | 32ª MARCIA "CAMMINIAMO INSIEME" | Villanova delle Grotte (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 7-14-19 | |
Dom 20 | 8ª MARCIA BLAVE DI MORTEAN | Mortegliano (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-14-19 | |
Sab 26 | 9° GIRO AL TRAMONTO NELLE PALUDI E MULINI DI GONARS | Gonars (UD) | 17:00 - 18:00 | Km 6-12 | |
Dom 27 | 1ª CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA' | Socchieve (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 6-12-16,5 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 3 | 30ª CORRERE NELLA CAMPAGNA | Faugnacco (UD) | 08:00 - 09:30 | Km 7-12-18 | |
Sab 9 | CORSA PER UNA STELLA | Gemona del Friuli (UD) | 15:00 - 16:30 | Km 3-10 | |
Dom 17 | 16ª MARCIA NEL PARCO DEL TORRE | Tapogliano (UD) | 08:30 - 09:30 | Km 6-12-18 | |
Sab 23 | 1ª HARUPAS | Pasian di Prato (UD) | 15:00 - 16:00 | Km 8-14 | |
Dom 24 | 8ª TRA LE COLLINE DEL PROSCIUTTO | San Daniele del Friuli (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-12-18 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Dom 1 | MARCIA DELLE 4 STAGIONI | Cergneu di Nimis (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6,5-12 | |
Dom 8 | ATOR PAR RICLUS | Racchiuso (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 6-13-18 | |
Dom 15 | 9^ ATOR PAI TROIS DE BLAVE | Grions del Torre (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 6-16 | |
Dom 22 | 6^ CJAMINADE ATOR DE MONT | Monte di Ragogna (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-12-18 | |
Dom 29 | 24^ MARCIA DELLE CASTAGNE | Magnano in Riviera (UD) | 8:00 - 10:30 | Km 3-6-11-17 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Mer 1 | 22^ MARCIA NATURALISTICA PARCO DELLO STELLA | Rivignano (UD) | 08:30 - 09:30 | Km 5-10-17 | |
Dom 5 | 46^ MARCIA DAL DINDIAT | Aiello del Friuli (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 8-13 | |
Dom 12 | MARCIA IN ROSA 2023 | Gonars (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 3-7-16 | |
Dom 19 | 11^ CORSE PIGNOTE | Artegna (UD) | 08:00 - 10:00 | Km 7-14 | |
Dom 26 | 43^ MARCIA INTERNAZIONALE PER LE COLLINE DI FAGAGNA | Fagagna (UD) | 08:30 - 09:30 | Km 7-13-22 |
Data | Manifestazione | Volantino | Luogo | Orario | Percorsi |
---|---|---|---|---|---|
Ven 8 | 20^ CJAMINADE DI SANTE LUSSIE | Gemona del Friuli (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 5-7-14-20 | |
Dom 10 | 32^ DICEMBRINA CERVIGNANESE | Cervignano del Friuli (UD) | 08:30 - 10:00 | Km 7-12-21 |
Se ti servono informazioni non esitare a contattarci, saremo felici di risponderti.